辉睿生物秉承技术推动产品、诚信服务客户、睿智创造辉煌为宗旨,积极引进国内外先进管理经验,打造别具一格的分子诊断专家。公司拥有一个年轻、多领域、积极创新、敢想敢干的创新研发团队。研发完成了上百种病原体荧光定量检测试剂盒、细菌耐药检测试剂盒、肿瘤靶向检测试剂盒等。致力于打造拥有“更具竞争力”的分子诊断公司。
呼吸道病原检测产品
货号 | 产品名称 | 核酸类型 | 规格 | 价格 |
BR-I-101 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-102 | 甲型H1N1病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-103 | 季节性流感病毒H1核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-104 | 季节性流感病毒H3核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-105 | 高致病性禽流感病毒H5核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-106 | 高致病性禽流感病毒H7核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-107 | 高致病性禽流感病毒H9核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-108 | 流感病毒N1型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-109 | 流感病毒N2型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-110 | 流感病毒N3型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-111 | 流感病毒N4型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-112 | 流感病毒N5型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-113 | 流感病毒N6核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-114 | 流感病毒N7核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-115 | 流感病毒N8核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-116 | 流感病毒N9核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-117 | 流感病毒N10核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-118 | 流感病毒H2核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-119 | 流感病毒H4核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-120 | 流感病毒H6核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-121 | 流感病毒H8核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-122 | 流感病毒H10核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-123 | 流感病毒H11核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-124 | 流感病毒H12核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-125 | 流感病毒H13核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-126 | 流感病毒H14核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-127 | 流感病毒H15核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-128 | 流感病毒H16核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-129 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-130 | 乙型流感病毒Yamagata型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-131 | 乙型流感病毒Victoria型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
呼吸道多重病原检测产品
货号 | 产品名称 | 核酸类型 | 规格 | 价格 |
BR-II-102 | 甲型/乙型流感病毒双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-103 | 甲型H1N1/甲3流感病毒双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-101 | 乙型流感病毒Yamagata/Victoria分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-105 | 禽流感病毒H7/N9双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-106 | 流感病毒H5/N1双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-107 | 流感病毒H9/N2双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-108 | 流感病毒H5/N6双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-109 | 流感病毒H3/N2双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-110 | 流感病毒H9/N1双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-111 | 流感病毒H5/N8双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-112 | 流感病毒H5/N10双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-113 | 新城疫/甲型流感病毒双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-114 | 甲型H1N1/鼻病毒双色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-III-101 | 甲型/乙型流感病毒/偏肺病毒三色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 4500 |
BR-III-102 | 甲型/乙型流感病毒/腺病毒三色核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA | 48T | 4500 |
BR-IV-101 | 甲型/乙型/Yamagata型/Victoria型流感病毒四色核酸检测试剂盒 (荧光PCR法) | RNA | 48T | 6000 |
BR-IV-126D | 呼吸道30重病原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | RNA/DNA | 5T | 1500 |